BM1 Danfoss / Eaton เปลี่ยนไฮโดรลิกโครเมี่ยมมอเตอร์ BM1 สำหรับแรง 50/150 / 200/400 ml / r
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SJ HYD |
ได้รับการรับรอง: | ISO9000 |
หมายเลขรุ่น: | BM1 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | สิบวันหลังจากที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ l/c |
สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แบรนด์: | SJ HYD | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|
ความดัน: | 10-16.5 | ไหล: | 45-75 |
ความเร็ว: | 149-975 | แรงบิด: | 81-533 |
ชนิด: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | สถานกำเนิด: | จีน |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | เพลามอเตอร์: | ตรง splined และ tapered |
มอเตอร์ไฟฟ้า: | น้ำมันไฮดรอลิก | รูปแบบโครงสร้าง: | cycloid |
การประมวลผล: | การปลอมและการตัด | ใบสมัคร: | เครื่องก่อสร้างและเครื่องจักรการเกษตร |
หน้าแปลน: | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแฉก | แพคเกจ: | แพคเกจมาตรฐาน |
สี: | ตามคำขอ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
แสงสูง: | มอเตอร์วาล์ว spool,มอเตอร์ geroler,มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง |
รายละเอียดสินค้า
แรงเสียดทาน High Pressure Orbit Motor BM1 สำหรับ 50/100/200/400 ml / rDescrition:
การออกแบบที่กะทัดรัดด้วยการจัดเก็บสตริปและ Geroler
นำเข้าซีลเพลาความดันสูง
ความหลากหลายของปีกยึด, เพลา, พอร์ต
และความเร็วให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
ทิศทางของการหมุนเพลาและความเร็วสามารถควบคุมได้ง่ายและราบรื่น
การผสมผสานที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพและความประหยัดในการใช้งานขนาดกลาง
การใช้งาน: ระบบไฮโดรลิค, เครื่องจักรทางวิศวกรรม, เครื่องอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ:
การกำจัด | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
ไหล | ต่อเนื่อง | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int .. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ความเร็ว | ต่อเนื่อง | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
Int .. | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
ความดัน | ต่อเนื่อง | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Int .. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
แรงบิด | ต่อเนื่อง | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
Int .. | 108 | 134 | 171 | 213 | 168 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 |
ความได้เปรียบในการแข่งขัน: คุณภาพดีชุดสมบูรณ์ราคาที่แข่งขันได้และบริการที่ดีที่สุด